合格実績はワオ・コーポレーション全体
・能開センター
・能開予備校
・能開プレスクール
・個別指導Axis
・家庭教師Axis
の正会員のみの数値です。テスト・講習のみの参加者は一切含みません。


【道に所在する全大学の合格実績】 |
| 北海道大学 | 12 | 名 | 北海道教育大学 | 8 | 名 | 北見工業大学 | 8 | 名 | 酪農学園大学 | 8 | 名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千歳科学技術大学 | 6 | 名 | 藤女子大学 | 6 | 名 | 北海道薬科大学 | 6 | 名 | 小樽商科大学 | 5 | 名 | ||||
| 北海学園大学 | 5 | 名 | 室蘭工業大学 | 4 | 名 | 北星学園大学 | 4 | 名 | 北海道医療大学 | 4 | 名 | ||||
| 札幌大学 | 3 | 名 | 北海道工業大学 | 3 | 名 | 北海道武蔵女子短期大学 | 2 | 名 | 札幌医科大学 | 2 | 名 | ||||
| 札幌学院大学 | 2 | 名 | 北海道文教大学 | 2 | 名 | 北星学園大学短期大学部 | 1 | 名 | 旭川医科大学 | 1 | 名 | ||||
| 釧路公立大学 | 1 | 名 | 公立はこだて未来大学 | 1 | 名 | 札幌大谷大学 | 1 | 名 | 天使大学 | 1 | 名 | ||||
| 日本赤十字北海道看護大学 | 1 | 名 | 北翔大学 | 1 | 名 |
※合格実績はワオ・コーポレーション全体<能開センター・能開予備校・能開プレスクール・個別指導Axis・家庭教師Axis の正会員のみの数値です。テスト・講習のみの参加者は一切含みません。

【道に所在する全高校の合格実績】 |
| 札幌第一高等学校 | 32 | 名 | 札幌光星高等学校 | 23 | 名 | 北海高等学校 | 14 | 名 | 札幌大谷高等学校 | 9 | 名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌南高等学校 | 7 | 名 | 函館ラ・サール高等学校 | 7 | 名 | 立命館慶祥高等学校 | 7 | 名 | 札幌北高等学校 | 6 | 名 | ||||
| 札幌西高等学校 | 5 | 名 | 札幌市立札幌開成高等学校 | 4 | 名 | 札幌厚別高等学校 | 3 | 名 | 北海学園札幌高等学校 | 3 | 名 | ||||
| 北星学園女子高等学校 | 3 | 名 | 札幌日本大学高等学校 | 3 | 名 | 札幌月寒高等学校 | 2 | 名 | 当別高等学校 | 2 | 名 | ||||
| 札幌市立札幌旭丘高等学校 | 2 | 名 | 大麻高等学校 | 2 | 名 | 札幌国際情報高等学校 | 2 | 名 | 札幌創成高等学校 | 2 | 名 | ||||
| 札幌東高等学校 | 1 | 名 | 札幌啓成高等学校 | 1 | 名 | 札幌北陵高等学校 | 1 | 名 | 札幌手稲高等学校 | 1 | 名 | ||||
| 札幌丘珠高等学校 | 1 | 名 | 函館中部高等学校 | 1 | 名 | 札幌市立札幌新川高等学校 | 1 | 名 | 札幌市立札幌平岸高等学校 | 1 | 名 | ||||
| 札幌南陵高等学校 | 1 | 名 | 石狩南高等学校 | 1 | 名 | 北海道尚志学園高等学校 | 1 | 名 | 札幌北斗高等学校 | 1 | 名 | ||||
| 札幌山の手高等学校 | 1 | 名 | 札幌新陽高等学校 | 1 | 名 | 札幌龍谷学園高等学校 | 1 | 名 | 東海大学付属第四高等学校 | 1 | 名 | ||||
| 札幌聖心女子学院高等学校 | 1 | 名 | 函館大学付属有斗高等学校 | 1 | 名 | 北星学園余市高等学校 | 1 | 名 |
※合格実績はワオ・コーポレーション全体<能開センター・能開予備校・能開プレスクール・個別指導Axis・家庭教師Axis の正会員のみの数値です。テスト・講習のみの参加者は一切含みません。
■各都道府県内に所在する小学校・中学校・高校・大学に対するワオ・コーポレーション全体(能開センター・能開予備校・能開プレスクール・個別指導Axis・家庭教師Axis)の合格実績です。
■正会員のみの数値です。テスト・講習のみの参加者は一切含みません。
■(抽選を行う学校の場合)抽選前の学科合格・検査合格者数です。
■中学・高校の実績は(内部進学がある学校の場合)内部進学者は含みません。
※この条件と異なる場合はその旨を明記いたします。




